Connector system | Φ4 hli |
Rated voltage | 1000V DC fais fab mov |
Rated tam sim no | 10A 15A 20A 30A |
Test voltage | 6kV (50HZ, 1 feeb) |
Ambient kub ntau yam | -40 ° C .. + 90 ° C (IEC) -40 ° C .. + 75 ° C (UL) |
Upper limiting kub | +105 ° C (IEC) |
Degree ntawm kev tiv thaiv, mated | IP67 |
tsis sib haum | IP2X |
Comtact resistance ntawm plug connectors | 0.5m Ω |
Chav kawm kev nyab xeeb | Ⅱ |
Tiv tauj cov ntaub ntawv | Messing, Verzinnt Copper Alloy, tin plated |
Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PC/PPO |
Xauv qhov system | Snap-hauv |
Nplaim chav kawm | UL-94-V |
Ntsev pos nphuab kuaj, qib ntawm qhov hnyav 5 | IEC 60068-2-52: Cov |
1. Tau txais lub hnub ci vaj huam sib luag thiab Photovoltaic Connectors ncaj qha los ntawm Tuam Tshoj ntawm tus nqi sib tw yam tsis muaj tus neeg nruab nrab.
2. Peb pab neeg ntawm cov kws tshaj lij tshaj lij muaj cov kws tshaj lij kev tshaj lij thiab cov neeg siv khoom tsis sib xws kom ntseeg tau siab tshaj plaws.
3. Nrog rau peb cov lus teb tam sim, peb muaj 24/7 los teb cov lus nug lossis kev txhawj xeeb txog peb lub Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag thiab Photovoltaic Connectors.