Connector system | Φ4 hli |
Rated voltage | 1500V DC (IEC)11000V / 1500V DC (UL)2 |
Rated tam sim no | 17A (1.5 hli2) 22A (2.5 hli214 AWG) 30A (4mm26 mm;ua2;10 hli2;12 AWG, 10 AWG) |
Test voltage | 6kV (50HZ, 1 feeb) |
Ambient kub ntau yam | -40 ° C .. + 90 ° C (IEC) -40 ° C .. + 75 ° C (UL) |
Upper limiting kub | +105 ° C (IEC) |
Degree ntawm kev tiv thaiv, mated | IP67 |
tsis sib haum | IP2X |
Comtact resistance ntawm plug connectors | 0.5m Ω |
Chav kawm kev nyab xeeb | Ⅱ |
Tiv tauj cov ntaub ntawv | Messing, Verzinnt Copper Alloy, tin plated |
Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PC/PV |
Xauv qhov system | Snap-hauv |
Nplaim chav kawm | UL-94-V |
Ntsev pos nphuab kuaj, qib ntawm qhov hnyav 5 | IEC 60068-2-52: Cov |
1. Ntev npaum li cas koj lub sij hawm ua khoom siv?
Nws nyob ntawm cov khoom thiab xaj qty.Feem ntau, nws yuav siv sij hawm peb 15 hnub rau kev txiav txim nrog MOQ qty.
2. Thaum twg kuv tuaj yeem tau txais cov lus hais?
Peb feem ntau hais koj hauv 24 teev tom qab peb tau txais koj qhov kev nug.Yog tias koj ceev heev kom tau txais cov lus hais,ua pthov hu rau peb lossis qhia rau peb hauv koj cov ntawv xa tuaj, yog li peb tuaj yeem suav koj qhov kev nug tseem ceeb.
3. Koj puas tuaj yeem xa cov khoom tuaj rau kuv lub tebchaws?
Tseeb, peb ua tau.Yog tias koj tsis muaj koj tus kheej lub nkoj xa khoom, peb tuaj yeem pab koj.